
Kinco® 85系列三相步进电机
| 技术参数 | ||
| 型号 | 3S85Q-04097 | 3S85Q-04067 |
| 步距角 | 1.2°C ± 5% | |
| 相电流 (A) | 5.8 | 5.8 |
| 保持扭矩 (Nm) | 4.2 | 2.0 |
| 阻尼扭矩 (Nm) | 0.12 | 0.08 |
| 相电阻 (Ω) | 1.1±10% | 0.6±10% |
| 相电感 (mH) | 4.6±20% | 1.8±20% |
| 电机惯量(kg.cm2) | 2.32 | 1.1 |
| 电机长度L(mm) | 97 | 67 |
| 引线数量 | 6 | |
| 绝缘等级 | B | |
| 耐压等级 | 500VAC 1分钟 | |
| 最大轴向负载 (N) | 60 | |
| 最大径向负载 (N) | 220 | |
| 工作环境温度 | -20°C~50°C | |
| 表面温升 | 最高80°C(相线圈接通额定相电流) | |
| 绝缘阻抗 | 最小100MΩ, 500V DC | |
| 重量 (kg) | 2.7 | 1.65 |
机械尺寸图、矩频曲线图和电机电缆请联系我公司销售人员 021-31528889 021-31283189
| 咨询产品: | |||
| 咨询项目: | |||
| 您的姓名: | 联系电话: | ||
| 公司名称: | 电子邮件: | ||
| 询问内容: | |||