
Kinco® -110系列两相步进电机
Kinco® 110系列两相步进电机
| 技术参数 | |||
| 型号 | 2S110Q-054K1 | 2S110Q-047F0 | 2S110Q-03999 |
| 步距角 | 1.8°C ± 5% | ||
| 相电流 (A) | 8.0 | 6.5 | 5.5 |
| 保持扭矩 (Nm) | 30.0 | 21.0 | 11.7 |
| 阻尼扭矩 (Nm) | 0.75 | 0.59 | 0.3 |
| 相电阻 (Ω) | 0.67±10% | 0.72±10% | 0.7±10% |
| 相电感 (mH) | 11±20% | 12.8±20% | 9.8±20% |
| 电机惯量(kg.cm2) | 16.2 | 10.9 | 5.5 |
| 电机长度 L (mm) | 201 | 150 | 99 |
| 引线数量 | 4 | ||
| 绝缘等级 | B | ||
| 耐压等级 | 500VAC 1分钟 | ||
| 最大轴向负载 (N) | 60 | ||
| 最大径向负载 (N) | 220 | ||
| 工作环境温度 | -20°C~ 50°C | ||
| 表面温升 | 最高 80°C (两相接通额定电流) | ||
| 绝缘阻抗 | 最小100MΩ, 500V DC | ||
| 重量 (kg) | 11.7 | 8.4 | 5.0 |
机械尺寸图、矩频曲线图和电机电缆请联系我公司销售人员 021-31528889 021-31283189
| 咨询产品: | |||
| 咨询项目: | |||
| 您的姓名: | 联系电话: | ||
| 公司名称: | 电子邮件: | ||
| 询问内容: | |||