
Kinco® 56系列两相步进电机
| 技术参数 | ||||
| 型号 | 2S56Q-030B5 | 2S56Q-02976 | 2S56Q-02054 | 2S56Q-02741 |
| 步距角 | 1.8°C ± 5% | |||
| 相电流 (A) | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 |
| 保持扭矩 (Nm) | 2.5 | 1.5 | 0.9 | 0.5 |
| 阻尼扭矩 (Nm) | 0.12 | 0.07 | 0.04 | 0.02 |
| 相电阻 (Ω) | 0.5±10% | 0.95±10% | 0.65±10% | 1.8±10% |
| 相电感 (mH) | 1.8±20% | 3.4±20% | 2.5±20% | 4.1±20% |
| 电机惯量(kg.cm2) | 0.75 | 0.46 | 0.26 | 0.14 |
| 电机长度 L(mm) | 115 | 76 | 54 | 41 |
| 引线数量 | 4 | |||
| 绝缘等级 | B | |||
| 耐压等级 | 500VAC 1分钟 | |||
| 最大轴向负载(N) | 15 | |||
| 最大径向负载 (N) | 75 | |||
| 工作环境温度 | -20°C~ 50°C | |||
| 表面温升 | 最高 80°C (两相接通额定电流) | |||
| 绝缘阻抗 | 最小100MΩ, 500V DC | |||
| 重量 (kg) | 1.5 | 1.0 | 0.6 | 0.42 |
| 引出线长度 (mm) | 300±10* | 300±5 | ||
机械尺寸图、矩频曲线图和电机电缆请联系我公司销售人员 021-31528889 021-31283189
| 咨询产品: | |||
| 咨询项目: | |||
| 您的姓名: | 联系电话: | ||
| 公司名称: | 电子邮件: | ||
| 询问内容: | |||